Dializado
La consola de control principal del sistema de alimentación centralizado ajusta estrictamente el caudal y la proporción de las materias primas en las capas interna y externa de acuerdo con los parámetros establecidos.
Con la serie de tornillos HQ, excede la capacidad de extrusión del par en más del 30%, control de producción preciso, pequeñas fluctuaciones de peso del producto durante el proceso de producción y proceso de coextrusión multicapa.
Adopte una máquina de moldeo por soplado con un canal de alimentación forzado, múltiples dispositivos de protección de presión de seguridad y más de 50 años de experiencia en coextrusión multicapa.
Detección precisa de la contaminación particulada y límites microbianos.
Clasificación:
Seo:
Detalles del producto
¡Se ha comprometido con el barril de dializado ultra limpio!
Especificaciones del barril de dializado
Volumen | Peso | Dimensiones | Color | |||
(L) | Por g | Diámetro máximo | Altura | Diámetro de la boca | ||
5 | 280 ± 10 | 194 × 162 ± 3 | 250 ± 3 | 44 ± 0,3 | Blanco | |
6 | 320 ± 10 | 194 × 162 ± 3 | 274 ± 3 | 44 ± 0,3 | Blanco | |
A | 10 | 518 ± 10 | 234 × 192 ± 5 | 290 ± 5 | 44 ± 0,3 | Blanco |
B | 10 | 540 ± 20 | 225 × 190 ± 5 | 326 ± 5 | 45 ± 0,3 | Blanco |
A | 12 | 610 ± 10 | 250 × 197 ± 5 | 329 ± 5 | 44 ± 0,3 | Blanco |
B | 12 | 610 ± 20 | 225 × 200 ± 5 | 345 ± 5 | 45 ± 0,3 | Blanco |
25 | 1500 ± 50 | 17 × 279 ± 5 | 393 ± 5 | 47 ± 1,0 | Blanco |
MaterialesBiocompatibility de empaquetado
☆ El cuerpo del barril y el material de la tapa cumplen los requisitos del biocompatibility de China y del mundo (serie del ISO 10993 o serie de GB/T 16886) para evitar el concentrado de la contaminación de la toxina y para asegurar la seguridad del tratamiento de diálisis para los pacientes
☆ Control de la contaminación microbiana: el número total de bacterias aeróbicas no excederá 50CFU/barril, el número total de mohos y levaduras no excederá 50CFU/barril, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa no se detectará
Control de la partícula del ☆: las partículas del ≥ 10μm no son más que 6/ml; las partículas del ≥ 25 μm no son más grandes que 1 / ml
Prueba | Estándares de referencia |
Citotoxicidad | ISO 10993-5:2009(E) |
Experimentos de sensibilización | ISO 10993-10:2010(E) |
Reacciones intradérmicas | 10993-10:2010(E) |
Toxicidad sistémica aguda | ISO 10993-11:2017(E) |
Compatibilidad de la sangre | F756 ASTM |
Pirogenicidad mediada por sustancias | Farmacopea china volumen IV <1142> |
USP<151> | |
Caracterización química | ISO 10993-18:2020(E) |
Estándares de calidad del barril de dializado
Proyecto | Estándares de calidad |
Apariencia | Debe tener un color uniforme y consistente, sin diferencia obvia de color, y la superficie debe ser lisa, plana, sin deformación y arañazos obvios. No debe haber tracoma, aceite, agujeros, burbujas; El número de puntos negros no es más de 3, y los puntos negros están dispersos y no afectan el uso; No se permiten impurezas penetrantes. La superficie interna del barril no debe tener impurezas que caen |
Peso neto (g) | 5L:290-310g;6L:300-320g;10L:515-545g;12L:585-615g |
Espesor de pared | Espesor mínimo de pared ≥ 0,8 |
Tendón periférico ≥ 0,8 | |
Superficie de contacto de apilamiento ≥ 1,3 | |
Capacidad de Brimful | La boca del barril debe ser plana y lisa, y las costillas convexas de la boca del barril no deben omitirse; La cara de la boca del barril es plana y lisa, sin rebabas o protuberancias superiores a 0,5mm; |
Impurezas de manchas negras | El número de puntos negros no es más de 3; Los puntos negros deben dispersarse y distribuirse sin afectar el uso; No se permiten impurezas penetrantes. La superficie interna del barril no debe tener impurezas que se puedan caer |
Volumen completo de la boca ml | 5L:5850-6200;6L:6600-6950mL;10L:10400-11000mL;12L;12500-13100mL |
Inclinación de la boca del barril | ≤ 2,5mm |
Propiedades físicas y mecánicas |
Inclinación de apilamiento: apilamiento durante 7 días, sin colapso, sin inclinación obvia |
Anti-caída: Agregue agua a la capacidad marcada, caiga naturalmente desde una altura de 1,5 m a una superficie lisa rígida horizontal, y no debe romperse | |
Sellado: la boca del barril y la tapa del barril deben coincidir adecuadamente, el barril con una tapa roscada, el barril y la tapa no deben deslizarse después de atornillar, y todo el contenedor debe poder soportar la presión negativa de 27KPa después del cierre. | |
Contaminación por partículas | ≥ 10 μm ≤ 6 pcs/ml |
≥ 25 μm ≤ 1 pcs/ml | |
Límites microbianos | El número total de bacterias aerobias ≤ 50CFU/pcs |
Molde y levadura ≤ 50CFU/pcs | |
Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa no deben ser detectados. |
Productos relacionados